页面顶部

个人大额存单

个人大额存单是汇丰中国面向个人客户发行的以人民币计价的记账式大额存款电子化凭证,是具有标准化期限、最低投资金额要求、市场化定价的存款产品。

主要特点

  • 开立个人大额存单的最低起存金额为200,000元人民币
  • 多种期限供选择,详情请参见每期存单发售公告
  • 利率较同期限现有定期存款更具竞争力
  • 保本保息,不存在本金和收益损失风险


可转让功能

自2023年7月24日起,我行新上线的可转让个人大额存单将支持行内转让功能(具体该产品是否可转让,请详见该期大额存单产品说明书所注)。

注:若提前支取受让的存单,支取本息金额可能低于您的受让价格,产生实质亏损,建议您可以考虑发起转让,请您比较下提前支取的收益和再次转让的收益,并做出谨慎的决定。

如何申请

汇丰卓越理财客户

汇丰运筹理财客户

个人业务咨询

400-820-3090

若您在海外或港澳台地区,请在号码前加拨中国国际电话区号+86

联系我们

请留下联络方式,我们将在1-2个工作日内给您回复

扫码下载汇丰中国手机银行客户端

汇丰中国手机银行客户端二维码

扫码关注汇丰中国微信服务号“汇丰中国客户服务”

HSBC China Customer Services QR code

概览

汇丰银行个人大额存单是汇丰中国面向个人客户发行的以人民币计价的记账式大额存款电子化凭证,是具有标准化期限、最低投资金额要求、市场化定价的存款产品。按照人民银行相关规定,大额存单纳入存款保险范围,个人大额存单购买起点金额不低于人民币20万元。

产品优势

  • 收益率高:本产品利率较同期限现有定期存款更具竞争力
  • 流动性好:本产品可按照具体条款办理全部/部分提前支取
  • 安全性强:本产品保本保息,不存在本金和收益损失风险

产品认购

汇丰银行个人大额存单采用电子化存单,客户可通过我们的分支行、微信服务号“汇丰中国客户服务”及手机银行认购个人大额存单。

温馨提示:请在签约前仔细阅读《个人大额存单一般条款》和《个人大额存单说明书》。

产品名称
产品编号
币种
最低申购金额 期限
年化利率
 销售日期
 
汇丰银行2024年第55期个人大额存单 R20240603001001T 人民币
20万元
1个月
1.10% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第56期个人大额存单(新资金) R20240603001002T 人民币
20万元
1个月
1.50% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第57期个人大额存单 (新资金)(环球私人银行客户专属) R20240603001003T 人民币 20万元 1个月 1.55% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第58期个人大额存单(新资金) R20240603003001T 人民币 20万元 3个月 1.80% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第59期个人大额存单(新资金)
R20240603006001T 人民币
20万元
6个月

1.85%

2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第60期个人大额存单(新资金)(环球私人银行客户专属) R20240603006002T 人民币 20万元 6个月 1.86% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第61期个人大额存单 R20240603012001T 人民币 20万元 12个月 1.60% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第62期个人大额存单(新资金) R20240603024001T 人民币 20万元 24个月 2.05% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第63期个人大额存单(新资金) R20240603024002T 人民币 100万元 24个月 2.10% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第64期个人大额存单(新资金) R20240603036001T 人民币 20万元 36个月 2.15% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第65期个人大额存单(新资金) R20240603036002T 人民币 100万元 36个月 2.20% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第66期个人大额存单(新资金) R20240603060001T 人民币 20万元 60个月 2.30% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第67期个人大额存单(新资金) R20240603060002T 人民币 100万元 60个月 2.35% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第68期个人大额存单(新资金)(环球私人银行客户专属) R20240603060003T 人民币 100万元 60个月 2.36% 2024年06月03日 – 2024年06月28日 查看详情
汇丰银行2024年第69期个人大额存单(承接他行) R202406120360001 人民币 20万元 36个月 4.08% 2021年6月1日 – 2021年6月30日 查看详情
汇丰银行2024年第70期个人大额存单(承接他行) R202406120360002 人民币 20万元 36个月 4.08% 2021年6月1日 – 2021年6月30日 查看详情
汇丰银行2024年第71期个人大额存单(承接他行) R202406120360003 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年7月1日 – 2021年8月2日 查看详情
汇丰银行2024年第72期个人大额存单(承接他行) R202406120360004 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年7月30日 – 2021年8月31日 查看详情
汇丰银行2024年第73期个人大额存单(承接他行) R202406120360005 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年9月1日 – 2021年9月30日 查看详情
汇丰银行2024年第74期个人大额存单(承接他行) R202406120360006 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年9月30日 – 2021年11月1日 查看详情
汇丰银行2024年第75期个人大额存单(承接他行) R202406120360007 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年11月1日 – 2021年11月30日 查看详情
汇丰银行2024年第78期个人大额存单(承接他行) R202406120360010 人民币 20万元 36个月 4.08% 2021年6月1日 – 2021年6月30日 查看详情
汇丰银行2024年第79期个人大额存单(承接他行) R202406120360011 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年7月1日 – 2021年8月2日 查看详情
汇丰银行2024年第80期个人大额存单(承接他行) R202406120360012 人民币 20万元 36个月 3.20% 2021年7月30日 – 2021年8月31日 查看详情
汇丰银行2024年第81期个人大额存单(承接他行) R202406120360013 人民币 20万元 36个月 3.20% 2021年9月1日 – 2021年9月30日 查看详情
汇丰银行2024年第82期个人大额存单(承接他行) R202406120360014 人民币 20万元 36个月 3.20% 2021年9月30日 – 2021年11月1日 查看详情
汇丰银行2024年第83期个人大额存单(承接他行) R202406120360015 人民币 20万元 36个月 3.20% 2021年11月1日 – 2021年11月30日 查看详情
汇丰银行2024年第84期个人大额存单(承接他行) R202406120360016 人民币 20万元 36个月 2.60% 2022年1月28日 – 2022年2月28日 查看详情
汇丰银行2024年第86期个人大额存单(承接他行) R202406120240002 人民币 20万元 24个月 2.05% 2022年7月1日 – 2022年8月1日 查看详情
汇丰银行2024年第87期个人大额存单(承接他行) R202406120360017 人民币 60万元 36个月 4.08% 2021年6月1日 – 2021年6月30日 查看详情
汇丰银行2024年第88期个人大额存单(承接他行) R202406120360018 人民币 20万元 36个月 4.08% 2021年6月1日 – 2021年6月30日 查看详情
汇丰银行2024年第89期个人大额存单(承接他行) R202406120360019 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年7月1日 – 2021年8月2日 查看详情
汇丰银行2024年第90期个人大额存单(承接他行) R202406120360020 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年7月30日 – 2021年8月31日 查看详情
汇丰银行2024年第91期个人大额存单(承接他行) R202406120360021 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年9月1日 – 2021年9月30日 查看详情
汇丰银行2024年第92期个人大额存单(承接他行) R202406120360022 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年9月30日 – 2021年11月1日 查看详情
汇丰银行2024年第93期个人大额存单(承接他行) R202406120360023 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年11月1日 – 2021年11月30日 查看详情
汇丰银行2024年第94期个人大额存单(承接他行) R202406120360024 人民币 20万元 36个月 2.80% 2021年12月31日 – 2022年2月7日 查看详情
汇丰银行2024年第95期个人大额存单(承接他行) R202406120360025 人民币 20万元 36个月 2.36% 2022年4月29日 – 2022年5月31日 查看详情
汇丰银行2024年第96期个人大额存单(承接他行) R202406120360026 人民币 20万元 36个月 2.36% 2022年7月1日 – 2022年8月1日 查看详情
汇丰银行2024年第98期个人大额存单(承接他行) R202406120360028 人民币 20万元 36个月 2.40% 2021年6月1日 – 2021年6月30日 查看详情
汇丰银行2024年第99期个人大额存单(承接他行) R202406120360029 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年7月1日 – 2021年8月2日 查看详情
汇丰银行2024年第100期个人大额存单(承接他行) R202406120360030 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年7月30日 – 2021年8月31日 查看详情
汇丰银行2024年第101期个人大额存单(承接他行) R202406120360031 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年9月1日 – 2021年9月30日 查看详情
汇丰银行2024年第102期个人大额存单(承接他行) R202406120360032 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年9月30日 – 2021年11月1日 查看详情
汇丰银行2024年第103期个人大额存单(承接他行) R202406120360033 人民币 20万元 36个月 3.55% 2021年11月1日 – 2021年11月30日 查看详情
汇丰银行2024年第104期个人大额存单(承接他行) R202406120360034 人民币 20万元 36个月 2.80% 2021年12月1日 – 2021年12月31日 查看详情
汇丰银行2024年第105期个人大额存单(承接他行) R202406120360035 人民币 20万元 36个月 2.35% 2022年3月1日 – 2022年3月31日 查看详情
汇丰银行2024年第106期个人大额存单(承接他行) R202406120360036 人民币 20万元 36个月 2.36% 2022年6月1日 – 2022年6月30日 查看详情
汇丰银行2024年第107期个人大额存单(承接他行) R202406120360037 人民币 20万元 36个月 3.20% 2021年12月1日 – 2021年12月7日 查看详情
汇丰银行2024年第108期个人大额存单(承接他行) R202406120360038 人民币 20万元 36个月 2.35% 2022年4月1日 – 2022年5月5日 查看详情

*大额存单新资金定义:可参与本活动的新资金是以2024年4月30日终客户在我行总存款余额为基数,在此基数上净增的人民币存款金额视为可申购人民币大额存单的新资金 (为免疑义,我行理财产品的到期入账资金及我行账户之间的转账均不属于新资金)。

相关产品

 
开启新窗口

随时支取储蓄存款,又能同时获得存款利息,满足日常财务需求。

 
开启新窗口

对于短期内不使用的人民币资金,可选择不同的定期存款期限,来完成财务资产的基本配置。

 
开启新窗口

无论您是旅游、移民、还是出国留学,汇丰银行都可以为您提供信誉卓著的资金证明,协助您办理出境签证。

常见问题