全部新发基金
点击链接,直达相关新发基金列表:
基金名称 | 基金代码 |
基金类型 | 发行日期 | 基金简介 |
---|---|---|---|---|
惠理高息股票基金-人民币非对冲-累计 | 968064 |
股票型 | 2021/2/9 | 了解更多 |
惠理高息股票基金-人民币非对冲-每月派息 | 968065 |
股票型 | 2021/2/9 | 了解更多 |
968066 |
股票型 | 2021/2/9 | 了解更多 | |
惠理高息股票基金-人民币对冲-累计 | 968067 |
股票型 | 2021/2/9 | 了解更多 |
香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 人民币对冲 - 累计 | 968000 | 债券型 | 2023/12/1 | 了解更多 |
香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 人民币对冲 - 分派 | 968001 | 债券型 | 2023/12/1 | 了解更多 |
香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 美元 - 累计 | 968003 | 债券型 | 2023/12/1 | 了解更多 |
香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 美元 - 分派 | 968004 | 债券型 | 2023/12/1 | 了解更多 |
百达策略收益-人民币对冲-累计 | 968075 | 混合型 | 2024/6/6 | 了解更多 |
百达策略收益-美元-累计 | 968076 | 混合型 | 2024/6/7 | 了解更多 |
香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币非对冲 - 累计 | 968165 | 混合型 | 2025/1/2 | 了解更多 |
香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币非对冲 - 派息 | 968166 | 混合型 | 2025/1/2 | 了解更多 |
香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币对冲 - 派息 | 968167 | 混合型 | 2025/1/2 | 了解更多 |
香港互认基金-百达策略收益-人民币非对冲-累计 | 968168 | 混合型 | 2025/2/12 | 了解更多 |
摩根太平洋证券 - 人民币非对冲 - 累计 | 968162 | 股票型 | 2025/3/5 | 了解更多 |
摩根亚洲总收益债券 - 人民币非对冲 - 累计 | 968163 | 债券型 | 2025/3/5 | 了解更多 |
摩根亚洲总收益债券 - 人民币非对冲 - 每月派息 | 968164 | 债券型 | 2025/3/5 | 了解更多 |
基金名称 | 惠理高息股票基金-人民币非对冲-累计 |
---|---|
基金代码 |
968064 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2021/2/9 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 惠理高息股票基金-人民币非对冲-每月派息 |
基金代码 |
968065 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2021/2/9 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | |
基金代码 |
968066 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2021/2/9 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 惠理高息股票基金-人民币对冲-累计 |
基金代码 |
968067 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2021/2/9 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 人民币对冲 - 累计 |
基金代码 |
968000 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2023/12/1 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 人民币对冲 - 分派 |
基金代码 |
968001 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2023/12/1 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 美元 - 累计 |
基金代码 |
968003 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2023/12/1 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 香港互认基金 - 摩根亚洲总收益债券 - 美元 - 分派 |
基金代码 |
968004 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2023/12/1 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 百达策略收益-人民币对冲-累计 |
基金代码 |
968075 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/6/6 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 百达策略收益-美元-累计 |
基金代码 |
968076 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/6/7 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币非对冲 - 累计 |
基金代码 |
968165 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2025/1/2 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币非对冲 - 派息 |
基金代码 |
968166 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2025/1/2 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 香港互认基金 - 施罗德亚洲高息股债基金 - 人民币对冲 - 派息 |
基金代码 |
968167 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2025/1/2 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 香港互认基金-百达策略收益-人民币非对冲-累计 |
基金代码 |
968168 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2025/2/12 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 摩根太平洋证券 - 人民币非对冲 - 累计 |
基金代码 |
968162 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2025/3/5 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 摩根亚洲总收益债券 - 人民币非对冲 - 累计 |
基金代码 |
968163 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2025/3/5 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 摩根亚洲总收益债券 - 人民币非对冲 - 每月派息 |
基金代码 |
968164 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2025/3/5 |
基金简介 | 了解更多 |
*代销机构对基金产品风险等级的评价,主要根据代销机构对基金的定量因素(包括历史波幅)、定性因素(产品投资策略、风险因素)的综合评估而确定,分为1到5共五个等级,5为最高风险。若代销机构的风险等级评价与基金公司的不一致,则基金产品最终风险评级以两者风险等级孰高者为准。惠理高息股票基金由天弘基金管理有限公司担任内地代理人,并由惠理基金管理香港有限公司管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
基金名称 | 投资货币及基金代码 |
海外基金类型 |
发行日期 |
基金简介 |
---|---|---|---|---|
摩根美国价值基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币:IPFD2508 | 股票型 | 2024年9月3日 | 了解更多 |
景顺环球高评级企业债券基金 - 美元-分派 | 人民币:IPFD2513 美元:IPFD3513 |
债券型 | 2025年1月27日 | 了解更多 |
景顺环球高评级企业债券基金 - 港元-分派 | 人民币:IPFD2514 港元:IPFD3514 |
债券型 | 2025年1月27日 | 了解更多 |
景顺环球高评级企业债券基金 - 欧元对冲-分派 | 人民币:IPFD2515 欧元:IPFD3515 |
债券型 | 2025年1月27日 | 了解更多 |
景顺环球高评级企业债券基金 - 人民币对冲-分派 | 人民币:IPFD2516 | 债券型 | 2025年1月27日 | 了解更多 |
富达基金 - 环球科技基金 - 人民币对冲-累计 | 人民币:IPFD2517 | 股票型 | 2025年1月27日 | 了解更多 |
骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币对冲 - 累计 | 人民币:IPFD2523 | 股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
威灵顿环球优质增长股票基金D类-美元-累计 | 人民币:IPFD2512 美元:IPFD3512 |
股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
威灵顿环球优质增长股票基金D类-人民币对冲-累计 | 人民币:IPFD2524 | 股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
威灵顿亚洲科技股票基金D类-美元-累计 | 人民币:IPFD2522 美元:IPFD3522 |
股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
威灵顿欧洲策略股票基金D类-美元对冲-累计 | 人民币:IPFD2519 美元:IPFD3519 |
股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
威灵顿欧洲策略股票基金D类-欧元-累计 | 人民币:IPFD2520 美元:IPFD3520 |
股票型 | 2025年2月28日 | 了解更多 |
基金名称 | 摩根美国价值基金 - 人民币对冲 - 累计 |
---|---|
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2508 |
海外基金类型 |
股票型 |
发行日期 |
2024年9月3日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 景顺环球高评级企业债券基金 - 美元-分派 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2513 美元:IPFD3513 |
海外基金类型 |
债券型 |
发行日期 |
2025年1月27日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 景顺环球高评级企业债券基金 - 港元-分派 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2514 港元:IPFD3514 |
海外基金类型 |
债券型 |
发行日期 |
2025年1月27日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 景顺环球高评级企业债券基金 - 欧元对冲-分派 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2515 欧元:IPFD3515 |
海外基金类型 |
债券型 |
发行日期 |
2025年1月27日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 景顺环球高评级企业债券基金 - 人民币对冲-分派 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2516 |
海外基金类型 |
债券型 |
发行日期 |
2025年1月27日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 富达基金 - 环球科技基金 - 人民币对冲-累计 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2517 |
海外基金类型 |
股票型 |
发行日期 |
2025年1月27日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 骏利亨德森远见基金-全球科技领先基金 - 人民币对冲 - 累计 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2523 |
海外基金类型 |
股票型 |
发行日期 |
2025年2月28日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 威灵顿环球优质增长股票基金D类-美元-累计 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2512 美元:IPFD3512 |
海外基金类型 |
股票型 |
发行日期 |
2025年2月28日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 威灵顿环球优质增长股票基金D类-人民币对冲-累计 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2524 |
海外基金类型 |
股票型 |
发行日期 |
2025年2月28日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 威灵顿亚洲科技股票基金D类-美元-累计 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2522 美元:IPFD3522 |
海外基金类型 |
股票型 |
发行日期 |
2025年2月28日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 威灵顿欧洲策略股票基金D类-美元对冲-累计 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2519 美元:IPFD3519 |
海外基金类型 |
股票型 |
发行日期 |
2025年2月28日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 威灵顿欧洲策略股票基金D类-欧元-累计 |
投资货币及基金代码 |
人民币:IPFD2520 美元:IPFD3520 |
海外基金类型 |
股票型 |
发行日期 |
2025年2月28日 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 发行日期 | 基金简介 |
---|---|---|---|---|
摩根瑞益纯债债券型证券投资基金 A/C | 007329/007330 | 债券型 | 2024/1/2 | 了解更多A/了解更多C |
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 002910 | 混合型 | 2024/1/2 | 了解更多 |
博时卓越成长混合型证券投资基金 A/C | 020364/020365 | 混合型 | 2024/1/8 | 了解更多A/了解更多C |
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 A/C | 001717/010685 | 股票型 | 2024/2/5 | 了解更多A/了解更多C |
博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A/C | 007796/007797 | 股票型 | 2024/2/29 |
|
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 A/C | 009726/009727 | 股票型 | 2024/3/29 | 了解更多A/了解更多C |
广发全球稳健配置混合型证券投资基金 A/C | 019230/019231 | 混合型 | 2024/4/1 | 了解更多A/了解更多C |
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) A/C | 050025/006075 | 股票型 | 2024/4/18 | 了解更多A/了解更多C |
景顺长城优选混合型证券投资基金 | 260101 | 混合型 | 2024/4/29 | 了解更多 |
景顺长城货币市场证券投资基金 A/B | 260102/260202 | 货币型 | 2024/4/29 | 了解更多A/了解更多B |
景顺长城动力平衡证券投资基金 | 260103 | 混合型 | 2024/4/29 | 了解更多 |
景顺长城内需增长混合型证券投资基金 | 260104 | 混合型 | 2024/4/29 | 了解更多 |
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 260109 | 混合型 | 2024/4/29 | 了解更多 |
富国天利增长债券型证券投资基金A/C | 100018/017534 | 债券型 | 2024/5/9 | 了解更多A/了解更多C |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 100026 | 混合型 | 2024/5/9 | 了解更多 |
海富通收益增长证券投资基金 | 519003 | 混合型 | 2024/5/15 | 了解更多 |
宏利行业精选混合型证券投资基金 A/C | 162204/015601 | 混合型 | 2024/5/15 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 050021/006733 | 股票型 | 2024/5/31 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 001237/005737 | 股票型 | 2024/5/31 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 008396/008397 | 股票型 | 2024/5/31 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 481012/006724 | 股票型 | 2024/5/31 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | 110020/007339 | 股票型 | 2024/5/31 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 110019/004742 | 股票型 | 2024/5/31 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 016630/016631 | 股票型 | 2024/5/31 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 007856/007857 | 股票型 | 2024/5/31 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 009051/009052 | 股票型 | 2024/5/31 | 了解更多A/了解更多C |
博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 016055/016057 | 股票型 | 2024/6/24 | 了解更多A/了解更多C |
嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 016532/016533 | 股票型 | 2024/6/24 | 了解更多A/了解更多C |
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 021550/021551 | 股票型 | 2024/6/28 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 000893 | 股票型 | 2024/7/24 | 了解更多 |
[仅电子渠道]工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 001718/015001 | 股票型 | 2024/7/24 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金 | 012246/012247 | 债券型 | 2024/8/9 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时四月享120天持有期债券型证券投资基金 | 015746/015747 | 债券型 | 2024/8/9 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 007147/007148 | 债券型 | 2024/8/27 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | 007485/007486 | 债券型 | 2024/8/27 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金 | 006834/007717 | 债券型 | 2024/8/27 | 了解更多A/了解更多F |
[仅电子渠道]广发全球精选股票型证券投资基金 | 270023/021277 | 股票型 | 2024/9/20 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | 012920/012922 | 混合型 | 2024/9/20 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 007605/007606 | 股票型 | 2024/9/20 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 | 005051/005052 | 股票型 | 2024/9/20 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 014424/014425 | 股票型 | 2024/9/20 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 014438/014439 | 股票型 | 2024/9/20 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | 012804/012805 | 股票型 | 2024/9/20 | 了解更多A/了解更多C |
嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 000043 | 股票型 | 2024/9/23 | 了解更多 |
招商安宁债券型证券投资基金 A/C | 022044/022045 | 债券型 | 2024/10/14 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | 003629/019512 | 混合型 | 2024/10/15 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | 013328 | 股票型 | 2024/10/31 | 了解更多 |
[仅电子渠道]嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)A/C | 017730/017731 | 股票型 | 2024/10/31 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 000988 | 股票型 | 2024/10/31 | 了解更多 |
[仅电子渠道]富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | 009108 | 混合型 | 2024/10/31 | 了解更多 |
[仅电子渠道]富国中证红利指数增强型证券投资基金 A/C | 100032/008682 | 股票型 | 2024/10/31 | 了解更多A/了解更多C |
博时安盈债券型证券投资基金 A/C | 000084/000085 | 债券型 | 2024/11/4 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]广发景明中短债债券型证券投资基金 A/C | 006591/006592 | 债券型 | 2024/11/28 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]博时半导体主题混合型证券投资基金 A/C | 012650/012651 | 混合型 | 2024/11/28 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 A/C | 000251/010696 | 混合型 | 2024/12/20 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]广发纯债债券型证券投资基金 A/C | 270048/270049 | 债券型 | 2024/12/20 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道]广发集源债券型证券投资基金 A/E | 002925/015323 | 债券型 | 2024/12/20 | 了解更多A/了解更多E |
[仅电子渠道] 广发景宁纯债债券型证券投资基金 A/C | 000037/013449 | 债券型 | 2025/1/15 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道] 广发招财短债债券型证券投资基金 A/C | 006672/006673 | 债券型 | 2025/1/15 | 了解更多A/了解更多C |
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 A/C | 006629/006630 | 债券型 | 2025/1/20 | 了解更多A/了解更多C |
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) A/C,美金 | 017970/020512/ 017971 |
混合型 | 2025/1/21 | 了解更多A/了解更多C/了解更多/美金 |
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 A/C | 000307/002963 | 另类投资型 | 2025/2/10 | 了解更多A/了解更多C |
[仅电子渠道] 嘉实新消费股票型证券投资基金 | 001044 | 股票型 | 2025/2/11 |
了解更多 |
[仅电子渠道] 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金 A/C | 014854/014855 | 股票型 | 2025/2/11 | 了解更多A/了解更多C |
博时中证A500ETF联接A/C | 022457/022458 | 股票型 | 2025/2/28 | 了解更多A/了解更多C |
招商招悦纯债债券型证券投资基金A/C | 003156/003157 | 债券型 | 2025/3/3 | 了解更多A/了解更多C |
摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/I | 022436/022759 | 股票型 | 2025/3/10 | 了解更多A/了解更多I |
基金名称 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金 A/C |
---|---|
基金代码 | 007329/007330 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2024/1/2 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码 | 002910 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/1/2 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 博时卓越成长混合型证券投资基金 A/C |
基金代码 | 020364/020365 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/1/8 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 A/C |
基金代码 | 001717/010685 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/2/5 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A/C |
基金代码 | 007796/007797 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/2/29 |
基金简介 |
|
基金名称 | 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 A/C |
基金代码 | 009726/009727 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/3/29 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金 A/C |
基金代码 | 019230/019231 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/4/1 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) A/C |
基金代码 | 050025/006075 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/4/18 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 景顺长城优选混合型证券投资基金 |
基金代码 | 260101 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/4/29 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 景顺长城货币市场证券投资基金 A/B |
基金代码 | 260102/260202 |
基金类型 | 货币型 |
发行日期 | 2024/4/29 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多B |
基金名称 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 |
基金代码 | 260103 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/4/29 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 |
基金代码 | 260104 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/4/29 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 |
基金代码 | 260109 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/4/29 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 富国天利增长债券型证券投资基金A/C |
基金代码 | 100018/017534 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2024/5/9 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 |
基金代码 | 100026 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/5/9 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 海富通收益增长证券投资基金 |
基金代码 | 519003 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/5/15 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 宏利行业精选混合型证券投资基金 A/C |
基金代码 | 162204/015601 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/5/15 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金代码 | 050021/006733 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/5/31 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金代码 | 001237/005737 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/5/31 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金代码 | 008396/008397 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/5/31 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金代码 | 481012/006724 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/5/31 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 |
基金代码 | 110020/007339 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/5/31 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金代码 | 110019/004742 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/5/31 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金代码 | 016630/016631 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/5/31 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金代码 | 007856/007857 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/5/31 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金代码 | 009051/009052 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/5/31 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
基金代码 | 016055/016057 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/6/24 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
基金代码 | 016532/016533 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/6/24 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金代码 | 021550/021551 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/6/28 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 |
基金代码 | 000893 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/7/24 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | [仅电子渠道]工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 |
基金代码 | 001718/015001 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/7/24 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金 |
基金代码 | 012246/012247 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2024/8/9 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]博时四月享120天持有期债券型证券投资基金 |
基金代码 | 015746/015747 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2024/8/9 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
基金代码 | 007147/007148 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2024/8/27 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
基金代码 | 007485/007486 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2024/8/27 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金 |
基金代码 | 006834/007717 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2024/8/27 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多F |
基金名称 | [仅电子渠道]广发全球精选股票型证券投资基金 |
基金代码 | 270023/021277 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/9/20 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) |
基金代码 | 012920/012922 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/9/20 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金代码 | 007605/007606 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/9/20 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 |
基金代码 | 005051/005052 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/9/20 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
基金代码 | 014424/014425 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/9/20 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
基金代码 | 014438/014439 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/9/20 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) |
基金代码 | 012804/012805 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/9/20 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 |
基金代码 | 000043 |
基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2024/9/23 |
基金简介 | 了解更多 |
基金名称 | 招商安宁债券型证券投资基金 A/C |
基金代码 | 022044/022045 |
基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2024/10/14 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
基金名称 | [仅电子渠道]摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) |
基金代码 | 003629/019512 |
基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2024/10/15 |
基金简介 | 了解更多A/了解更多C |
